| 5月12日(土) | 
													|  |  |  | 
													| 9:00 ~ 受付開始 | 
													|  |  |  | 
													| 9:30 ~ 10:30 総会 | 
													|  |  |  | 
													| 創立40周年記念講演 The state of today's Descriptive Geometry related education(CAD/CG/DG)」
 10:45~12:30 18号館ホール
 司会:堤江美子(大妻大),鈴木賢次郎(東京大)
 | 
													| 1 | The State of Engineering Design Graphics in the United States | Theodore J. BRANOFF (North Carilina State University, Raleigh, North Carolina, USA)
 | 
													| 2 | Application of CAD Technology and Education of Engineering Graphics in China | TONG Bing-shu (Tsinghua University, Beijing, China)
 | 
													| 3 | The Status of Todays Descriptive Geometry Related Education(CAD/CG/DG) in Europe | Hellmuth STACHEL (Vienna University of Technology, Vienna, Austria)
 | 
													| 12:30 ~ 14:00 記念写真撮影 / 撮影終了後昼食(理事会) | 
													|  |  |  | 
													| セッション1 「機械・造船の設計とCAD/CAM」 14:00~15:40 513室(座長:望月 達也)
 | 
													| 1 | 設計の効率化に関わる設計業務の実状調査と一考察 | 平野重雄(武蔵工業大) 中澤洋二(武蔵工業大)
 | 
													| 2 | 機械設計におけるCAD-CAEと構造物の最適形状への応用 | 鈴木康司(いわき明星大) 桜井俊明(いわき明星大)
 | 
													| 3 | コンカレントエンジニアリングにおける切削加工情報 | 大村勝(摂南大) | 
													| 4 | リバースエンジニアリングによるCAD/CAMに関する一考察 | 高三徳(いわき明星大) 加藤篤史(いわき明星大)
 | 
													| 5 | これからの造船幾何 | 高武淳夫(高武技術士事務所) | 
													|  |  |  | 
													| セッション2 「造形と図形科学」 14:00~15:40 514室(座長:神山 明)
 | 
													| 6 | Two-Circle-Rollerの構造を用いた動く立体造形のヴァリエーション-- 正円を楕円に代えた「Two Ellipse Roller」の制作 | 村松俊夫(山梨大) | 
													| 7 | 数列を利用した回転パターンの生成と展開 | 大塚礼穂(大同工業大) 横山弥生(大同工業大)
 | 
													| 8 | 結び目の形を用いたユニットパターンの生成 | 森田克己(札幌大谷短大) | 
													| 9 | 16世紀イタリアにおける透視図法の展開(1)--ポンポニオ・ガウリコの透視図法-- | 奈尾信英(東京大) | 
													| 10 | 立原道造の田園的建築観--透視図に表現されたその建築観-- | 種田元晴(法政大) 安藤直見(法政大)
 | 
													|  |  |  | 
													| セッション3 「建築・景観における図形科学」 15:50~17:30  513室(座長:安藤 直見)
 | 
													| 11 | 景観調査と画像処理を用いた景観誘導ルール提案のための演習 | 鈴木広隆(大阪市立大) | 
													| 12 | 道路ネットワークにおける見通し距離とひったくり発生との関係について--見通し距離の計算法による検討-- | 石川愛(大阪市立大) 鈴木広隆(大阪市立大)
 | 
													| 13 | 1枚の写真と地図を用いた町並みの再現 | 西原一嘉(大阪電気通信大) 西原小百合(大阪電気通信大)
 大西道一(大阪電気通信大)
 新関雅俊(大阪電気通信大)
 | 
													| 14 | 没入型ディスプレイ装置を用いた避難シミュレータの開発 | 安福健祐(大阪大) | 
													| 15 | ディスプレー画面を介した情報伝達におけるデザイン | 伏見清香(広島国際大) | 
													|  |  |  | 
													| セッション4 「絵画・文学における図表現」 15:50~17:30  514室(座長:村松 俊夫)
 | 
													| 16 | 絵画空間を分析する--女子美術大学の取り組み-- | 面出和子(女子美術大) | 
													| 17 | 空間のモンタージュ--ベン・シャーンの作例から-- | 小山清男(東京芸術大) | 
													| 18 | 北斎「神奈川沖浪裏」の構図についての一考察 | 加藤千佳(九州大) 太田昇一(九州大)
 | 
													| 19 | 広重の絵画空間(3)--「名所江戸百景」における奇抜な構図の特質について-- | 神山 明(東海大) | 
													| 20 | 村上春樹の小説にあらわされた空間について(2)--『アフターダーク』からの考察-- | 浜田 真理(日本大) | 
													| 18:00 ~ 19:00 40周年記念式典 | 
													|  |  |  | 
													| 19:00 ~ 40周年記念祝賀会・懇親会 | 
													|  |  |  | 
													| 5月13日(日) | 
													| 9:00 ~ 11:30 記念シンポジウム | 
													|  |  |  | 
													| 11:30 ~ 12:30 昼食 | 
													|  |  |  | 
													| セッション5 「図形認知と図学教育」 12:30~14:10  513室(座長:阿部 浩和)
 | 
													| 21 | 空間認識力判定問題の開発 | 西原小百合(大阪電気通信大) 西原一嘉(大阪電気通信大)
 川北和明(大阪電気通信大)
 新関雅俊(大阪電気通信大)
 | 
													| 22 | MCT問題の分析と展開 | 西原一嘉(大阪電気通信大) 西原小百合(大阪電気通信大)
 安富雅典(大阪電気通信大)
 吉田晴行(大阪電気通信大)
 | 
													| 23 | 授業アンケートの分析 | 早坂洋史(北海道大) | 
													| 24 | 素人・初心者の立体図表現の理解 | 梶山喜一郎(福岡大) | 
													| 25 | ニキーチンの知育玩具の紹介 | 西原小百合(大阪電気通信大) 西原一嘉(大阪電気通信大)
 安富雅典(大阪電気通信大)
 吉田晴行(大阪電気通信大)
 | 
													|  |  |  | 
													| セッション6 「CGモデリング」 12:30~14:10  514室(座長:今間 俊博)
 | 
													| 26 | 星取り法の造形的特性-オリジナルと複製を跨ぐもの | 福江良純(京都府立亀岡高等学校) | 
													| 27 | 完全ミイラ「セヌウ」復顔におけるビジュアリゼーション | 壇上誠(女子美術大) 立石彩子(女子美術大)
 増永裕子(女子美術大)
 板橋さやか(女子美術大)
 小磯かおり(女子美術大)
 内山博子(女子美術大)
 浅野正博(女子美術大)
 平田和明(聖マリアンナ医科大)
 長岡朋人(聖マリアンナ医科大)
 吉村作治(サイバー大,早稲田大エジプト学研究所)
 | 
													| 28 | 断面特徴量による男子高齢者体形の分析 | 堤江美子(大妻女子大) 国見康恵(大妻女子大)
 小林慧子(大妻女子大)
 柿沼よしえ(埼玉県産業技術総合センター北部研究所)
 | 
													| 29 | 断面線を用いた陰関数曲面の生成 | 黄檗雅也(埼玉大) 大竹豊(理化学研究所)
 金井崇(東京大)
 道川隆士(東京大)
 近藤邦雄(埼玉大)
 | 
													| 30 | 4次元陰関数を用いた時系列連続断層画像の形状表現 | 渡部広志(埼玉大 近藤邦雄(埼玉大)
 大竹豊(理化学研究所)
 金井崇(東京大)
 道川隆士(東京大)
 | 
													|  |  |  | 
													| セッション7 「CAD/CGと図学教育1」 14:20~16:00  513室(座長:梶山 喜一郎)
 | 
													| 31 | 図法幾何学問題の解法における三次元CADのフィーチャー機能の活用可能性 | 大月彩香(九州大) | 
													| 32 | 一般教育における3次元理解教材の開発 | 芝葵(立教大) 久保英里子(立教大)
 長島忍(立教大)
 | 
													| 33 | ワイヤーフレーム・モデルを用いた透視図作成プログラムの図学教育への応用 | 安藤直見(法政大) | 
													| 34 | 建築系学生の図的表現と作図技量の現状 | 阿部浩和(大阪大) | 
													| 35 | CAD&エンジニアリングCGのデザイン教育への展開 | 望月達也(静岡文化芸術大) | 
													|  |  |  | 
													| セッション8 「CG/アニメーションにおける図形科学」 14:20~16:00  514室(座長:金井 崇)
 | 
													| 36 | アニメーションの動作分類と誇張制御法 | 北爪剛志(埼玉大) 脇田龍平(埼玉大)
 舘野圭(埼玉大)
 今間俊博(尚美学園大)
 | 
													| 37 | Wavelet Based Keyframe Extraction Method for Motion Capture Data | 辛慰(埼玉大) 近藤邦雄(埼玉大)
 舘野圭(埼玉大)
 今間俊博(尚美学園大)
 島村徹也(埼玉大)
 | 
													| 38 | モーションキャプチャデータからのアクションライン生成手法 | 舘野圭(埼玉大) 北爪剛志(埼玉大)
 辛慰(埼玉大)
 近藤邦雄(埼玉大)
 今間俊博(尚美学園大)
 | 
													| 39 | アニメーションにおける動画像教育手法 | 今間俊博(尚美学園大) 斉藤貴志(尚美学園大)
 井草拓(尚美学園大)
 | 
													| 40 | 点分布画像に現れる周期性の定量的評価法 | 三幣佳子(慶應義塾大) 大野義夫(慶應義塾大)
 | 
													|  |  |  | 
													| セッション9 「CAD/CGと図学教育2」 16:10~18:10  513室(座長:長島 忍)
 | 
													| 41 | プログラミングにおける図学教育 | 辻合秀一(富山大) | 
													| 42 | Java環境下におけるコンピュータグラフィックスを用いたプログラミング教材の試作 | 高山文雄(いわき明星大) 大表良一(いわき明星大)
 | 
													| 43 | 分散処理的モデルの学習における形による情報表現の検討 | 本郷健(川村学園女子大) 近藤邦雄(埼玉大)
 | 
													| 44 | メディア基礎演習「デザインの基礎」における授業実践--デザイン能力と情報活用能力の育成-- | 黒瀬陽代(東京工科大) 佐藤紀子(東京工科大)
 | 
													| 45 | デッサンプロジェクト-初心者のデッサンプロセスに関する考察-- | 佐藤紀子(東京工科大) 渡辺賢悟(東京工科大)
 竹内亮太(東京工科大)
 | 
													| 46 | 設計力をつけるイメージトレーニング法の一事例 | 喜瀬晋(株式会社アルトナー) 関口相三(株式会社アルトナー)
 奥坂一也(株式会社アルトナー)
 平野重雄(武蔵工業大)
 | 
													| 47 | クリエイティブ分野を対象にしたCG教育用教材と検定試験の開発 | 宮井あゆみ(CG-ARTS協会) | 
													|  |  |  | 
													| セッション10 「図形科学・CGの応用」 16:10~18:10  514室(座長:鈴木 広隆)
 | 
													| 48 | 視覚モジュールに基づく絵画の特徴分析と画像生成手法 | 米山孝史(埼玉大) 近藤邦雄(埼玉大)
 藤幡正樹(東京藝術大)
 | 
													| 49 | GPUを利用した物理シミュレーションに関する検討 | 柴原啓太(神奈川工科大) 佐藤 尚(神奈川工科大)
 | 
													| 50 | メタグラフ多様体の同形異相構造の分析 | 高橋泰一(DEMB総合研究所) | 
													| 51 | 金沢ライトアッププロジェクト「月見光路」 | 川崎寧史(金沢工業大) 下川雄一(金沢工業大)
 宮下智裕(金沢工業大)
 金谷末子(金沢工業大)
 西村督(金沢工業大)
 | 
													| 52 | Webデザイン科目における学生の協働の学びの構造とその課題 | 山島一浩(筑波学院大) 堀越眞理子(筑波学院大)
 | 
													| 53 | ネットワークを用いたペン習字学習支援システム | 伊藤あをい(青山学院大) 佐久田博司(青山学院大)
 矢吹太朗(青山学院大)
 | 
													| 54 | 手指障害者も操作できる多機能リモコンの開発-データ入力デバイスのユニバーサルデザイン-- | 町田芳明(埼玉県産業技術総合センター) 横田和博(日本エコロジー有限会社)
 |